追跡完了数
85
実績データ蓄積量
追跡中
0
60分以内
総合完全反転率
44.7%
38 / 85
最終更新
2026-05-05 05:05:05
アクション別 実績
| アクション | 件数 | 完全反転 | 半値戻し | 部分戻し | トレンド継続 | 完全反転率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強力逆張り | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
| 逆張り | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
| 軽エントリー | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 60.0% |
| 観察のみ | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 57.1% |
| ノータッチ | 56 | 22 | 15 | 9 | 10 | 39.3% |
スコアバケット別 完全反転率
| スコア帯 | 件数 | 完全反転 | 完全反転率 |
|---|---|---|---|
| 90+ | 6 | 3 | 50.0% |
| 80-89 | 6 | 3 | 50.0% |
| 70-79 | 2 | 1 | 50.0% |
| 60-69 | 8 | 5 | 62.5% |
| 50-59 | 4 | 3 | 75.0% |
| <50 | 59 | 23 | 39.0% |
パターン別 実績
| パターン | 件数 | 完全反転 | 半値戻し | トレンド継続 | 完全反転率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A: 古典5段階反転 | 8 | 3 | 2 | 2 | 37.5% |
| B: 持続トレンド | 16 | 8 | 5 | 1 | 50.0% |
| C: 早期クライマックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| D: ウィップソー | 20 | 8 | 4 | 6 | 40.0% |
| E: 遅延反転予備 | 21 | 13 | 4 | 2 | 61.9% |
| F: トレンド継続 | 19 | 6 | 6 | 2 | 31.6% |
📚 Learning機能は60分追跡後のmax戻し率ベースで実績を記録。
Pine Scriptがtracking windowで送信するHEARTBEAT webhookにより自動更新。
Pine Scriptがtracking windowで送信するHEARTBEAT webhookにより自動更新。